تطبيق 3D مناور
تطبيق 3D مناور | |
معلومات المنتج | Q5 |
مجال التطبيق | باب السيارات والطاقة الجديدة والفضاء والطيران |
قوة | 1000 واط-3000 واط |
الطول الموجي لليزر | 1070-1080 ملم |
كرر دقة تحديد المواقع | ± 0.05 ملم |
استمارة | القطع واللحام والإمساك والتعامل |
استمارة | الأرض، السقف، تركيب زاوية الميل |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا